Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Hernández Rivas, Gustavo Antonio | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1985 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T12:53:33Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T12:53:33Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Chillán Universidad de Concepción | |
Materia | dc.subject | INDUSTRIA LECHERA | |
Materia | dc.subject | PRODUCCION LECHERA | |
Materia | dc.subject | Factores de producción | |
Materia | dc.subject | Capital | |
Materia | dc.subject | FUNCIONES DE LA PRODUCCION | |
Materia | dc.subject | Productividad | |
Materia | dc.subject | RECURSOS ECONOMICOS | |
Materia | dc.subject | RENTABILIDAD | |
Materia | dc.subject | Precios | |
Title | dc.title | Función de producción Cobb-Douglas ajustadas a las empresas lecheras de Ñuble y estimación de la producción óptima para el quinquenio 1980 - 1984. Análisis de una metodológia | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |