Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | González López, Raúl Eugenio | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1991 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T12:53:28Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T12:53:28Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Chillán Universidad de Concepción | |
| Materia | dc.subject | VID - NUTRIENTES | |
| Materia | dc.subject | VID - CONTENIDO DE NUTRIENTES | |
| Materia | dc.subject | VID - ANALISIS DE TEJIDOS | |
| Materia | dc.subject | VID - TRASTORNOS NUTRICIONALES | |
| Materia | dc.subject | UV | |
| Title | dc.title | Interpretación de análisis de peciolos de vid cv. Thompson Seedless, provenientes de las principales zonas de producción de uva de mesa en Chile | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||