Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Botti Gilchrist, Claudia | ||
dc.creator | Tapia Opazo, Roberto Carlos | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2001 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T12:50:42Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T12:50:42Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
Materia | dc.subject | HIGUERA | |
Materia | dc.subject | FICUS CARICA L | |
Materia | dc.subject | CULTIVO | |
Materia | dc.subject | Riego | |
Materia | dc.subject | Abastecimiento de agua | |
Materia | dc.subject | PRODUCCION DE HIGOS | |
Title | dc.title | Evaluación de la respuesta de seis variedades de higuera a cuatro tasas de riego y descripción de su respuesta fenológica | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |