Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Schwartz M., Marco | ||
| dc.creator | Subiabre Cepeda, Pedro Manuel | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1995 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T12:49:21Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T12:49:21Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Agrónomo Especialidad Economía Agraria | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Santiago Universidad de Chile | |
| Materia | dc.subject | CIRUELAS | |
| Materia | dc.subject | MANZANA | |
| Materia | dc.subject | UV | |
| Materia | dc.subject | FRUTAS SECAS | |
| Materia | dc.subject | Análisis económico | |
| Materia | dc.subject | OSMOSIS | |
| Materia | dc.subject | AIRE CALIENTE | |
| Materia | dc.subject | Industria alimentaria | |
| Materia | dc.subject | Agroindustria | |
| Materia | dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | |
| Materia | dc.subject | EXPORTACIONES | |
| Title | dc.title | Perfil del mercado de las ciruelas, manzanas y uvas deshidratadas, evaluación técnico económica de la producción de ciruelas secas por osmosis y aire caliente | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||