Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Unger Martínez, María Ignacia von | ||
| dc.contributor | Spencer González, Herbert George | ||
| dc.contributor | Exss Cid, Katherine Elena | ||
| dc.creator | Pastén Bernales, Antonella | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T03:11:52Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T03:11:52Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-14 | |
| Resumen | dc.description | Tesis | |
| Resumen | dc.description | DISEÑO GRAFICO | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-6000/UCC6243_01.pdf | ||
| Materia | dc.subject | PICTOGRAFIA | |
| Materia | dc.subject | Influencia social | |
| Materia | dc.subject | Zonas urbanas | |
| Materia | dc.subject | INCLUSION SOCIAL | |
| Title | dc.title | Me muevo con Pictos. Sistema de ilustración pictográfica para la accesibilidad cognitiva | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||