Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Lima Sa Makiyama Lopes, Fabio Marcellus | ||
dc.creator | Naeter Jiménez, Franz Gerald | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:58:18Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:58:18Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Magíster en Estadística | |
Resumen | dc.description | MAGISTER EN ESTADISTICA | |
Formato | dc.format | JEPG | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-7500/UCC7739_01.jpg | ||
Materia | dc.subject | MODELOS ESTADISTICOS | |
Materia | dc.subject | ESTADISTICA APLICADA | |
Title | dc.title | Comparación de modelos estadísticos que permitan la detección en etapas iniciales de posibles brotes epidémicos, Hepatitis A Región Metropolitana | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |