Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Guerrero Santana, Inés Adriana | ||
| dc.creator | Aguilera Cortés, Cinthia Carla | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:53:27Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:53:27Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencia Estadística | |
| Resumen | dc.description | Estadísticotítulo | |
| Resumen | dc.description | ESTADISTICA | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.rights | sin documento | ||
| Materia | dc.subject | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | |
| Materia | dc.subject | Instrumentos de medición | |
| Materia | dc.subject | SATISFACCION DEL CLIENTE | |
| Materia | dc.subject | POSTGRADOS | |
| Title | dc.title | Construcción y validación de un instrumento para la medición de la satisfacción de los programas de postgrado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso -PUCV-, con respecto al funcionamiento de la Dirección de Estudios Avanzados de la PUCV | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||