Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Simpson Lelievre, María Cristina | ||
| dc.creator | Arizaga Suárez, Gonzalo Esteban | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:51:47Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:51:47Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencia Estadística | |
| Resumen | dc.description | Estadísticotítulo | |
| Resumen | dc.description | ESTADISTICA | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.rights | sin documento | ||
| Materia | dc.subject | HUESOS | |
| Materia | dc.subject | ESQUELETO | |
| Materia | dc.subject | NIÑOS | |
| Materia | dc.subject | Adolescentes | |
| Materia | dc.subject | ESTADISTICA APLICADA | |
| Title | dc.title | Estudio de factores asociados a la masa ósea en niños y adolescentes en tres comunas de la Región de Valparaíso | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||