Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Simpson Lelievre, María Cristina | ||
dc.creator | Díaz Letelier, Alberto | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:51:27Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:51:27Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencia Estadística | |
Resumen | dc.description | Estadísticotítulo | |
Resumen | dc.description | ESTADISTICA | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
Materia | dc.subject | OBESIDAD INFANTIL | |
Materia | dc.subject | ESTADISTICAS APLICADAS | |
Materia | dc.subject | Estadística matemática | |
Title | dc.title | Estudio de factores asociados a la distribución de la grasa corporal subcutánea en escolares de 6 a 18 años en tres comunas de la Región de Valparaíso | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |