Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Vallina Hernández, Ana María | ||
dc.creator | Yáñez Naudon, Rodrigo Andrés | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:50:58Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:50:58Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias en la Administración de Empresas | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Comercialtítulo | |
Resumen | dc.description | INGENIERIA COMERCIAL | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
Materia | dc.subject | MEJORAMIENTO | |
Materia | dc.subject | MEJORAMIENTO CONTINUO | |
Materia | dc.subject | CALIDAD TOTAL | |
Materia | dc.subject | Planificación estratégica | |
Materia | dc.subject | GESTION DE LA CALIDAD | |
Title | dc.title | Efectos en el bienestar y en el volumen del mercado causados por la asimetría de información respecto a la calidad de los bienes: una perspectiva desde la teoría de juegos mediante la endogenización de la calidad y sus implicancias en la evolución de los mercado | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |