Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Simpson Lelievre, María Cristina | ||
dc.creator | Farías Pérez, Pamela Alejandra | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2012 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:42:07Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:42:07Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencia Estadística | |
Resumen | dc.description | Estadístico | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | OBESIDAD | |
Materia | dc.subject | Investigación educacional | |
Materia | dc.subject | ALIMENTACION | |
Materia | dc.subject | Nutrición | |
Materia | dc.subject | CALIDAD DE VIDA | |
Materia | dc.subject | SOBREPESO | |
Materia | dc.subject | ESTADISTICA APLICADA | |
Title | dc.title | Estudio de factores asociados a variables antropométricas en niños de 6 a 12 años en tres comunas de la región de Valparaíso | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |