Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Reyes Fernández, Yolanda | ||
| dc.creator | Arias Arias, Lorna Natalia | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2011 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:41:44Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:41:44Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias en la Administración de Empresas | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Comercial | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Mercado de capitales | |
| Materia | dc.subject | Sistema financiero | |
| Materia | dc.subject | RIESGO ECONOMICO | |
| Materia | dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | |
| Title | dc.title | Estudio de anomalías estacionales en el Mercado de Capitales chileno, durante el período 2005-2010 | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||