Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Fernández Cerón, Jorge Alberto | ||
dc.creator | Rebolledo Sánchez, Guillermo | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2008 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:40:07Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:40:07Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Magister en Gestión, Mención Control | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | Gestión de control | |
Materia | dc.subject | CUADRO DE MANDO INTEGRAL | |
Materia | dc.subject | SALUD PRIVADA | |
Materia | dc.subject | Análisis financiero | |
Materia | dc.subject | Gestión administrativa | |
Materia | dc.subject | SISTEMAS DE CONTROL DE GESTION | |
Title | dc.title | Diseño de la perspectiva financiera del cuadro de mando integral Balanced Scorecard en una empresa del sector salud: red interclínica | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |