Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Graffigna Bordigoni, Juan | ||
dc.creator | Ordóñez Hurtado, Adriana Jimena | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2007 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:38:07Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:38:07Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Magíster en Gestión | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | COMPAÑIA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA | |
Materia | dc.subject | Administración financiera | |
Materia | dc.subject | ANALISI DE COSTOS | |
Materia | dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS | |
Materia | dc.subject | MERCADO BURSATIL | |
Materia | dc.subject | Mercado de capitales | |
Materia | dc.subject | RENTABILIDAD | |
Materia | dc.subject | COMPAÑIA NAVIERA | |
Title | dc.title | Análisis de valoración de empresas mediante el método de valor de mercado bursátil: aplicación práctica a la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica S.A. Enero de 1997 a Diciembre de 2005 | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |