Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Gutiérrez Sepúlveda, Edgardo Antonio | ||
dc.contributor | Aqueveque Ureta, Carlos | ||
dc.creator | Fredes Guerrero, Juan Francisco | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2006 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:37:17Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:37:17Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias en la Administración de Empresas | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Comercial | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | REFINERIA VENTANAS | |
Materia | dc.subject | CONTROL DE GESTION | |
Materia | dc.subject | Control de la producción | |
Materia | dc.subject | Industria minera | |
Materia | dc.subject | ANALISIS DE COSTOS | |
Materia | dc.subject | Planificación de la producción | |
Materia | dc.subject | Cobre | |
Title | dc.title | Estudio de las variables de producción a través de su impacto en los costos indirectos de fabricación, en los macro procesos de Fundición y Refinería de la División Ventanas de Codelco Chile, en el período enero 2003-noviembre 2005 | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |