Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Cisternas López, Jaime | ||
| dc.contributor | Aqueveque Ureta, Carlos | ||
| dc.creator | Camus Soto, Gonzalo | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2006 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:37:10Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:37:10Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias en la Administración de Empresas | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Comercial | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | |
| Materia | dc.subject | BANCOS | |
| Materia | dc.subject | GESTION FINANCIERA | |
| Materia | dc.subject | MERCADO FINANCIERO | |
| Materia | dc.subject | GESTION DE INVERSIONES | |
| Materia | dc.subject | Capital | |
| Materia | dc.subject | Desarrollo económico | |
| Materia | dc.subject | Crecimiento económico | |
| Materia | dc.subject | PLANIFICACION ECONOMICA | |
| Title | dc.title | Modelo de diagnóstico estratégico financiero de empresas, aplicado al Banco de Chile en el período 2001 a 2004 | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||