Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Llach Fernández, Lorena | ||
| dc.contributor | Simpson Lelievre, María Cristina | ||
| dc.creator | Cabrera Olivera, Paula | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2006 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:37:02Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:37:02Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Estadístico | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Análisis estadístico | |
| Materia | dc.subject | ESTADISTICOS | |
| Materia | dc.subject | MUESTRAS ESTADISTICAS | |
| Materia | dc.subject | MUESTREO | |
| Materia | dc.subject | Control de plagas | |
| Materia | dc.subject | Enfermedades de las plantas | |
| Materia | dc.subject | CITRICOS | |
| Title | dc.title | Métodos de muestreo jerárquico aplicada a la estimación de la incidencia del virus de la tristeza | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||