Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Belaustegui Contreras, Ignacio | ||
dc.creator | Piñones Santana, María Angélica | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2005 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:36:35Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:36:35Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Magíster en Gestión Mención en Contabilidad y Finanzas | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | |
Materia | dc.subject | CONTROL DE GESTION | |
Materia | dc.subject | Gestión administrativa | |
Materia | dc.subject | Educación superior | |
Materia | dc.subject | Planificación estratégica | |
Materia | dc.subject | ESTRATEGIAS DE DESARROLLO | |
Title | dc.title | Balanced scorecard como herramienta para la gestión universitaria: una propuesta para la Universidad de Valparaíso | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |