dc.contributor | Galbiati Riesco, Jorge Mauricio | ||
dc.creator | Reinoso Saavedra, Pablo M | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2005 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:35:36Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:35:36Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Estadístico | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencia Estadística | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | Data mining | |
Materia | dc.subject | REDES NEURONALES | |
Materia | dc.subject | MATEMATICAS ESTADISTICAS | |
Materia | dc.subject | Software | |
Materia | dc.subject | Procesamiento de datos | |
Materia | dc.subject | Análisis estadístico | |
Materia | dc.subject | Algoritmos | |
Title | dc.title | Aplicación de técnicas de minería de datos orientadas a la agrupación y clasificación de patrones de consumos eléctricos | |
Tipo | dc.type | texto |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |