Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Gutiérrez Paviolo, Daniella Francisca | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1997 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:28:54Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:28:54Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Comercial | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | MONEDA | |
| Materia | dc.subject | CIRCULACION MONETARIA | |
| Materia | dc.subject | SISTEMAS MONETARIOS | |
| Materia | dc.subject | Capital | |
| Materia | dc.subject | MERCADO MONETARIO | |
| Materia | dc.subject | Política monetaria | |
| Materia | dc.subject | RELACIONES MONETARIAS | |
| Title | dc.title | Análisis empírico de modelos aplicables para predecir el tipo de cambio, a través de técnicas que midan su eficacia predictiva, en los casos de Argetina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú, en el período de 1980 1995 | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||