Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Ternicien Novoa, Francisco | ||
dc.contributor | Pérez Fierro, Luis H | ||
dc.creator | Pantoja Zepeda, Miguel | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1994 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:27:00Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:27:00Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias en la Administración de Empresas | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Comercial | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | Marketing | |
Materia | dc.subject | TRANSPORTE | |
Materia | dc.subject | DISTRIBUCION FISICA DE MERCANCIAS | |
Materia | dc.subject | Administración de empresas | |
Materia | dc.subject | Planificación estratégica | |
Title | dc.title | La distribución física, su importancia en la dirección comercial e impacto estratégico: evaluación de la orientación estratégica del sistema de distribución física en empresas de la Región Metropolitana y V región, a diciembre de 1992; a través de un análisis de su comportamiento normativo en la respectiva estrategia comercial | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |