Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Welte Kern, Erika | ||
dc.creator | Venegas Silva, Eliana | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1985 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:24:40Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:24:40Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Comercial | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | Inversiones | |
Materia | dc.subject | Acciones | |
Materia | dc.subject | BOLSA DE VALORES | |
Title | dc.title | Selección de carteras de inversión: aplicación del modelo Markowitz en el mercado de valores chileno | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |