Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Reyes Fernández, Yolanda | ||
dc.creator | Rubio Fernández, Fernando | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1987 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:24:12Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:24:12Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias en la Administración de Empresas | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Comercial | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | Acciones | |
Materia | dc.subject | BOLSA DE VALORES | |
Materia | dc.subject | Inversión | |
Materia | dc.subject | Econometría | |
Title | dc.title | Estudio del mercado accionario a través de un análisis econométrico de las principales variables que afectan el retorno de la acciones en Chile entre enero de 1982 y diciembre de 1985 | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |