Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Mastrantonio Ramos, María Paola | ||
| dc.contributor | Valcarce Durán, Mario | ||
| dc.creator | Andrade Barrientos, Ana María | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1989 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:23:59Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:23:59Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencias en la Administración de Empresas | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Comercial | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | |
| Materia | dc.subject | PRESTAMOS INTERNACIONALES | |
| Materia | dc.subject | RIESGO ECONOMIA | |
| Title | dc.title | Cobertura del riesgo cambiario asociado al pasivo contraído por una empresa eléctrica con el banco interamericano de desarrollo a través del mercado de opciones | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||