Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Campillay Alarcón, Gonzalo | ||
dc.contributor | Welte Kern, Erika | ||
dc.creator | Ossandón Rojo, Carlos | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1986 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-14T01:23:07Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-14T01:23:07Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Comercial | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | BOLSA DE VALORES | |
Materia | dc.subject | Acciones | |
Materia | dc.subject | Inversión | |
Title | dc.title | Determinación de la curva de valores de mercado de renta variable, mediante el uso de modelos econométricos en una muestra de 41 empresas que transan en el mercado bursátil chileno durante el periodo comprendido entre enero de 1979 y diciembre de 1984 | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |