Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Honorato Pinto, Roberto | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1963 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T23:52:16Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T23:52:16Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Técnico en Electrónica | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | INSTRUMENTOS DE MEDIDA | |
Materia | dc.subject | Circuitos electrónicos | |
Materia | dc.subject | ANALISIS DE FOURIER | |
Materia | dc.subject | Cálculo integral | |
Materia | dc.subject | RADIACION ELECTROMAGNETICA | |
Title | dc.title | Diseño y construcción de un aparato demostrativo para análisis de ondas no-sinusoidales | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |