Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Muñoz Gamboa, Abelardo | ||
| dc.creator | Espinoza Bravo, Carlos Alfredo | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1987 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T23:35:58Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T23:35:58Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero de Ejecución en Electrónica | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Control automático | |
| Materia | dc.subject | AUTOMATIZACION | |
| Materia | dc.subject | COMPUTADORES | |
| Materia | dc.subject | Aplicaciones de computadores | |
| Materia | dc.subject | INSTRUMENTOS DE MEDIDA | |
| Materia | dc.subject | RADIACION COSMICA | |
| Title | dc.title | Espectroradiómetro automático comandado por un microcomputador | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||