Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | López Estay, Edmundo | ||
| dc.creator | Puchulú Palma, María Francisca | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1993 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T23:28:31Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T23:28:31Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Civil Eléctrico | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Software | |
| Materia | dc.subject | Aplicaciones de computadores | |
| Materia | dc.subject | MANTENIMIENTO | |
| Materia | dc.subject | PROGRAMAS PARA COMPUTADOR | |
| Materia | dc.subject | MAQUINAS DE COBRE | |
| Materia | dc.subject | MAQUINARIA PARA MOLIENDA | |
| Title | dc.title | Estudio y desarrollo de módulos estadísticos para el manejo de información de instrumentación en mina Los Bronces | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||