Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Díaz Naveas, Juan Lorenzo | ||
dc.creator | Lorca Luna, Alejandra Andrea | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T21:00:39Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T21:00:39Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Oceanografía | |
Resumen | dc.description | Oceanógrafotítulo | |
Resumen | dc.description | OCEANOGRAFIA | |
Formato | dc.format | ||
Formato | dc.format | JEPG | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-9500/UCC9702_01.pdf | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-9500/UCC9702_01.jpg | ||
Materia | dc.subject | Geomorfología | |
Materia | dc.subject | Geografía física | |
Title | dc.title | Caracterización geomorfológica de la dorsal de Chile junto a la Triple Unión de Taitao, entre los 79°W y los 75,5°W y entre los 45°S y los 46,5°S | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |