Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Cornejo D’Ottone, Marcela | ||
| dc.creator | Sepúlveda Jiménez, Constanza Michelle | ||
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T21:00:34Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T21:00:34Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Licenciado en Oceanografía | |
| Resumen | dc.description | Oceanógrafotítulo | |
| Resumen | dc.description | OCEANOGRAFIA | |
| Formato | dc.format | ||
| Formato | dc.format | JEPG | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| dc.rights | sin documento | ||
| dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-9500/UCC9699_01.pdf | ||
| dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_img/Img-9500/UCC9699_01.jpg | ||
| Materia | dc.subject | HUMEDALES | |
| Materia | dc.subject | Protección del medio ambiente | |
| Materia | dc.subject | BIODIVERSIDAD | |
| Materia | dc.subject | Ecología | |
| Materia | dc.subject | GESTION AMBIENTAL | |
| Title | dc.title | Respuesta biogeoquímica del humedal costero Mantagua -32,9ºS, 71,5º W-, frente a períodos de arena abierta y cerrada | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||