Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Cornejo D’Ottone, Marcela | ||
dc.creator | Polanco Cabrera, Gabriela Alejandra | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T21:00:16Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T21:00:16Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | <p>En este trabajo se analiza la variabilidad temporal y vertical de las variables oceanográficas y biogeoquímicas, con un enfoque en los cambios que se presentan en la columna de agua de la señal de 15N de la MOP durante eventos con y sin surgencia costera, muestras y datos obtenidos de la serie de tiempo oceanográfica de Valparaíso -STOV- entre enero 2015 y octubre 2016, frente a Punta Ángeles, Valparaíso. Además se analizan datos de viento, estrés y transporte superficial de Ekman, con el propósito de poder abordar la hipótesis, y determinar si la señal de 15N cambia de manera significativa entre periodos con y sin surgencia costera</p> | |
Resumen | dc.description | <p>In this paper, the temporal and vertical variability of the oceanographic and biogeochemical variables is analyzed, with a focus on the changes that occur in the water column of the 15N MOP signal during events with and without coastal upwelling, and the data obtained from the Valparaíso Oceanographic Time Series -STOV- between January 2015 and October 2016, in front of Punta Ángeles, Valparaíso. Ekman wind, stress and surface transport data are also analyzed, in order to be able to approach the hypothesis, and determine if the 15N signal changes significantly between periods with and without coastal upwelling</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Oceanografía | |
Resumen | dc.description | Oceanógrafotítulo | |
Resumen | dc.description | OCEANOGRAFIA | |
Resumen | dc.description | <p>En este trabajo se analiza la variabilidad temporal y vertical de las variables oceanográficas y biogeoquímicas, con un enfoque en los cambios que se presentan en la columna de agua de la señal de 15N de la MOP durante eventos con y sin surgencia costera, muestras y datos obtenidos de la serie de tiempo oceanográfica de Valparaíso -STOV- entre enero 2015 y octubre 2016, frente a Punta Ángeles, Valparaíso. Además se analizan datos de viento, estrés y transporte superficial de Ekman, con el propósito de poder abordar la hipótesis, y determinar si la señal de 15N cambia de manera significativa entre periodos con y sin surgencia costera</p> | |
Resumen | dc.description | <p>In this paper, the temporal and vertical variability of the oceanographic and biogeochemical variables is analyzed, with a focus on the changes that occur in the water column of the 15N MOP signal during events with and without coastal upwelling, and the data obtained from the Valparaíso Oceanographic Time Series -STOV- between January 2015 and October 2016, in front of Punta Ángeles, Valparaíso. Ekman wind, stress and surface transport data are also analyzed, in order to be able to approach the hypothesis, and determine if the 15N signal changes significantly between periods with and without coastal upwelling</p> | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-4000/UCC4491_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | SURGENCIA COSTERA | |
Materia | dc.subject | CIRCULACION DEL AGUA | |
Materia | dc.subject | Oceanografía física | |
Materia | dc.subject | ISOTOPOS ESTABLES | |
Title | dc.title | Variación vertical y temporal en la concentración de isotopos estables de Nitrógeno durante eventos de surgencia, frente a Punta Ángeles, Valparaíso | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |