Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Palma González, Sergio Servando | ||
dc.creator | Zúñiga Astudillo, María Carolina | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:59:50Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:59:50Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | <p>Se realizó un estudio de la biomasa zooplanctónica, mediante tres métodos: manual, programa zooimage y acústica bifrecuencia en la zona comprendida entre 18 grados Sur y 23 grados Sur. Se determinó la distribución vertical de las características oceanográficas y la distribución horizontal de la biomasa zooplantónica. El test estadístico empleado indicó diferencias significativas entre el método acústico y manual, acústico y zooimage y los tres métodos antes mencionados. Por lo tanto mientras no se mejoren los métodos de estimación, mediante zooiamge y acústica se recomienda continuar con el método tradicional de la estimación de biomasa zooplanctónica</p> | |
Resumen | dc.description | <p>A study of zooplankton biomass was carried out using three methods: manual, zooimage software and bifrequency acoustic in the area between 18 grados y -23 grados. The vertical distribution of oceanographic characteristics and the horizontal distribution of zooplanktonic biomass were determined. The statistical test employed indicated significant differences between acoustic and manual, acoustic and zooimage methods and the three methods mentioned above. Therefore as long as the estimation methods are not improved, by means of zooiamge and acoustic it is recommended to continue with the traditional method of zooplankton biomass estimation</p> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Oceanógrafo | |
Resumen | dc.description | OCEANOGRAFIA | |
Resumen | dc.description | <p>Se realizó un estudio de la biomasa zooplanctónica, mediante tres métodos: manual, programa zooimage y acústica bifrecuencia en la zona comprendida entre 18 grados Sur y 23 grados Sur. Se determinó la distribución vertical de las características oceanográficas y la distribución horizontal de la biomasa zooplantónica. El test estadístico empleado indicó diferencias significativas entre el método acústico y manual, acústico y zooimage y los tres métodos antes mencionados. Por lo tanto mientras no se mejoren los métodos de estimación, mediante zooiamge y acústica se recomienda continuar con el método tradicional de la estimación de biomasa zooplanctónica</p> | |
Resumen | dc.description | <p>A study of zooplankton biomass was carried out using three methods: manual, zooimage software and bifrequency acoustic in the area between 18 grados y -23 grados. The vertical distribution of oceanographic characteristics and the horizontal distribution of zooplanktonic biomass were determined. The statistical test employed indicated significant differences between acoustic and manual, acoustic and zooimage methods and the three methods mentioned above. Therefore as long as the estimation methods are not improved, by means of zooiamge and acoustic it is recommended to continue with the traditional method of zooplankton biomass estimation</p> | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-2500/UCC2842_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | ECOSISTEMAS ACUATICOS | |
Materia | dc.subject | ZOOPLANCTON | |
Materia | dc.subject | FITOPLANCTON | |
Title | dc.title | Validación del uso de acústica multifrecuencia como complemento a la cuantificación de zooplancton marino en la costa del Norte de Chile -18ºS - 23ºS | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |