Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Plaza Pastén, Guido | ||
dc.creator | Olguín Caroca, Omar Esteban | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:58:32Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:58:32Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | <p>El presente trabajo de proyecto de título tuvo como objetivo efectuar un análisis retrospectivo del crecimiento somático de alevines de Trucha café -Salmo trutta-, mediante análisis de la micro-estructura de sus otolitos sagitales. El estudio se llevó a cabo en alevines mantenidos en condiciones de confinamiento sujetos a fluctuaciones naturales de temperatura del agua y fotoperiodo en la piscicultura de Rio Blanco -Los Andes, V Región-. Para cumplir con este propósito se desarrollaron los siguientes objetivos específicos: -a- caracterización de la micro-estructura de otolitos de alevines recién eclosionados y juveniles con saco absorbido; -b- validación de la marca de eclosión; -c- validación de la periodicidad de formación de los micro-incrementos; y -d- determinación de los patrones de crecimiento utilizando retro-cálculo.</p><p>La micro-estructura de los otolitos sagitales durante los estadios tempranos de esta especie presentó los siguientes rasgos característicos: -i- micro-incrementos distintivos versus micro-incrementos difusos para alevines provenientes de la Piscicultura de Rio Blanco y del laboratorio Experimental de Acuicultura, respectivamente; -ii- formación de una multiplicidad de primordios al interior del núcleo en la zona central del otolito, -iii- la existencia de una cantidad considerable de micro-incrementos previos a la eclosión, -iv- ocurrencia de marcas distintivas en los anillos de crecimiento, correspondientes a la marca de eclosión y a la absorción del saco vitelino</p><p>Para validar la marca de eclosión se realizó una análisis de varianza de un factor entre longitud del otolito de alevines recién eclosionados y la de aquellos sacrificados con posterioridad a la eclosión, midiendo la longitud total de la marca más prominente encontrada, que se pudo seguir por todo el contorno del otolito. Se demostró que no existieron diferencias significativas (P > 0.05) entre ambas longitudes, lo que fue indicativo de que la marca de eclosión fue correctamente identificada</p><p>La validación de la periodicidad diaria de los micro-incrementos se llevó a cabo mediante la comparación de los días transcurridos post-eclosión versus los micro-incrementos encontrados en los otolitos de alevines mantenidos en condiciones experimentales, en Laboratorio Experimental de Acuicultura -LEDA- de la escuela de Ciencias del Mar, PUCV. Para validar la periodicidad se utilizó un t-test, que verificó que la pendiente fue significativamente igual a uno</p><p>En este estudio se demostró que la relación entre la longitud del alevín y el tamaño del otolito fue significativamente lineal, demostrando proporcionalidad, permitiendo la reconstrucción de los patrones de crecimiento individual. Para este propósito se utilizó el método del intercepto biológico que permitió posteriormente estimar las Tasas de Crecimiento Diarias -TCD-. Durante los primeros 50 días de vida la TCD promedio fue 0,25 mm/d, con una tendencia decreciente después de la absorción del saco vitelino.</p><p>Finalmente, en este trabajo se demostró que los otolitos de Trucha Café -Salmo trutta- registraron con gran eficacia eventos de la historia de vida los primeros 50 días de vida, tales como el tiempo de eclosión, el momento de absorción del saco vitelino, así como también la reconstrucción de los patrones del crecimiento temprano. Este último hallazgo permite reducir el manejo en hatchery en un estadio de desarrollo tremendamente vulnerable, al mismo que se obtienen estimaciones precisas del crecimiento en dicho periodo. Adicionalmente, se demostró que los micro-incrementos depositados en condiciones de confinamiento en la Piscicultura de Río Blanco presentaron una elevada resolución y homogeneidad. Esta característica convierte a la micro-estructura de los otolitos en un marcador natural que puede ser usado para evaluar potenciales planes de repoblamiento de esta especie</p><div id=""""""""__if72ru4ruh7fewui_once""""""""></div><div id="""""""__if72ru4ruh7fewui_once"""""""></div><div id=""""""__if72ru4ruh7fewui_once""""""></div><div id="""""__if72ru4ruh7fewui_once"""""></div><p></p><div id=""""__if72ru4ruh7fewui_once""""></div><div id="""__if72ru4ruh7fewui_once"""></div> | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Ciencia Pesquera | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Acuicultortítulo | |
Resumen | dc.description | INGENIERIA EN ACUICULTURA | |
Resumen | dc.description | <p>El presente trabajo de proyecto de título tuvo como objetivo efectuar un análisis retrospectivo del crecimiento somático de alevines de Trucha café -Salmo trutta-, mediante análisis de la micro-estructura de sus otolitos sagitales. El estudio se llevó a cabo en alevines mantenidos en condiciones de confinamiento sujetos a fluctuaciones naturales de temperatura del agua y fotoperiodo en la piscicultura de Rio Blanco -Los Andes, V Región-. Para cumplir con este propósito se desarrollaron los siguientes objetivos específicos: -a- caracterización de la micro-estructura de otolitos de alevines recién eclosionados y juveniles con saco absorbido; -b- validación de la marca de eclosión; -c- validación de la periodicidad de formación de los micro-incrementos; y -d- determinación de los patrones de crecimiento utilizando retro-cálculo.</p><p>La micro-estructura de los otolitos sagitales durante los estadios tempranos de esta especie presentó los siguientes rasgos característicos: -i- micro-incrementos distintivos versus micro-incrementos difusos para alevines provenientes de la Piscicultura de Rio Blanco y del laboratorio Experimental de Acuicultura, respectivamente; -ii- formación de una multiplicidad de primordios al interior del núcleo en la zona central del otolito, -iii- la existencia de una cantidad considerable de micro-incrementos previos a la eclosión, -iv- ocurrencia de marcas distintivas en los anillos de crecimiento, correspondientes a la marca de eclosión y a la absorción del saco vitelino</p><p>Para validar la marca de eclosión se realizó una análisis de varianza de un factor entre longitud del otolito de alevines recién eclosionados y la de aquellos sacrificados con posterioridad a la eclosión, midiendo la longitud total de la marca más prominente encontrada, que se pudo seguir por todo el contorno del otolito. Se demostró que no existieron diferencias significativas (P > 0.05) entre ambas longitudes, lo que fue indicativo de que la marca de eclosión fue correctamente identificada</p><p>La validación de la periodicidad diaria de los micro-incrementos se llevó a cabo mediante la comparación de los días transcurridos post-eclosión versus los micro-incrementos encontrados en los otolitos de alevines mantenidos en condiciones experimentales, en Laboratorio Experimental de Acuicultura -LEDA- de la escuela de Ciencias del Mar, PUCV. Para validar la periodicidad se utilizó un t-test, que verificó que la pendiente fue significativamente igual a uno</p><p>En este estudio se demostró que la relación entre la longitud del alevín y el tamaño del otolito fue significativamente lineal, demostrando proporcionalidad, permitiendo la reconstrucción de los patrones de crecimiento individual. Para este propósito se utilizó el método del intercepto biológico que permitió posteriormente estimar las Tasas de Crecimiento Diarias -TCD-. Durante los primeros 50 días de vida la TCD promedio fue 0,25 mm/d, con una tendencia decreciente después de la absorción del saco vitelino.</p><p>Finalmente, en este trabajo se demostró que los otolitos de Trucha Café -Salmo trutta- registraron con gran eficacia eventos de la historia de vida los primeros 50 días de vida, tales como el tiempo de eclosión, el momento de absorción del saco vitelino, así como también la reconstrucción de los patrones del crecimiento temprano. Este último hallazgo permite reducir el manejo en hatchery en un estadio de desarrollo tremendamente vulnerable, al mismo que se obtienen estimaciones precisas del crecimiento en dicho periodo. Adicionalmente, se demostró que los micro-incrementos depositados en condiciones de confinamiento en la Piscicultura de Río Blanco presentaron una elevada resolución y homogeneidad. Esta característica convierte a la micro-estructura de los otolitos en un marcador natural que puede ser usado para evaluar potenciales planes de repoblamiento de esta especie</p><div id=""""""""__if72ru4ruh7fewui_once""""""""></div><div id="""""""__if72ru4ruh7fewui_once"""""""></div><div id=""""""__if72ru4ruh7fewui_once""""""></div><div id="""""__if72ru4ruh7fewui_once"""""></div><p></p><div id=""""__if72ru4ruh7fewui_once""""></div><div id="""__if72ru4ruh7fewui_once"""></div> | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-3000/UCE3020_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | TRUCHAS | |
Materia | dc.subject | PISCICULTURA | |
Title | dc.title | Determinación del crecimiento durante los estadios tempranos de Trucha café -Salmo trutta- en hatchery, mediante análisis de la micro-estructura de sus otolitos | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |