Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Farías, Laura | ||
dc.creator | Besoaín Meneses, Valentina | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:58:06Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:58:06Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Licenciado en Oceanografía | |
Resumen | dc.description | Oceanógrafotítulo | |
Resumen | dc.description | OCEANOGRAFIA | |
Formato | dc.format | ||
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | autorizado | ||
dc.source | http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-1000/UCE1238_01.pdf | ||
Materia | dc.subject | SEDIMENTOLOGIA | |
Materia | dc.subject | Geología marina | |
Materia | dc.subject | OXIDO NITROSO | |
Title | dc.title | Variabilidad estacional y descripción de eventos de hotspot de óxido nitroso -N2O- en la zona de surgencia de Chile central -36.5º-: un estudio de serie de tiempo 2002-2011 | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |