Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Farías, Laura | ||
dc.creator | Gallegos Ojeda, José Mauricio | ||
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:57:48Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:57:48Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Magíster en Oceanografía | |
Resumen | dc.description | ||
Resumen | dc.description | MAGISTER EN OCEANOGRAFIA | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
dc.rights | sin documento | ||
Materia | dc.subject | Océanos | |
Materia | dc.subject | Oceanografía | |
Materia | dc.subject | OXIGENO EN EL AGUA | |
Materia | dc.subject | Corrientes marinas | |
Title | dc.title | Influencia de la Zona de Mínimo Oxígeno -ZMO- del Pacífico Sur Oriental PSO en la transferencia de óxido nitroso a través de la interfase mar atmósfera | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |