Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Arana Espina, Patricio Mario | ||
dc.creator | Salinas Martínez, Sergio Boris | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2010 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:54:19Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:54:19Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Pesquero | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | LANGOSTINOS | |
Materia | dc.subject | POBLACION | |
Materia | dc.subject | BIOMASA | |
Materia | dc.subject | DISTRIBUCION CUANTITATIVA | |
Materia | dc.subject | EXPLOTACION PESQUERA | |
Materia | dc.subject | RECURSOS PESQUEROS | |
Title | dc.title | Caracterización de la distribución y biomasa del langostino colorado Pleuroncodes monodon en la unidad de pesquería sur entre los años 2000 y 2009 | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |