Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Palma González, Sergio Servando | ||
dc.creator | Bilbao Cabezas, Marcela | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2006 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:51:59Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:51:59Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Oceanógrafo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | PLANCTON | |
Materia | dc.subject | AMBIENTE PELAGICO | |
Materia | dc.subject | MICROORGANISMOS | |
Materia | dc.subject | BIOCENOSIS | |
Materia | dc.subject | AMBIENTE MARINO | |
Materia | dc.subject | POLIQUETOS PELAGICOS | |
Title | dc.title | Composición, distribución y abundancia relativa de los poliquetos pelágicos de los canales australes entre la boca del Guafo 43§30'S y el estero Elefantes 46§60'S | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |