Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Silva Sandoval, Nelson | ||
| dc.creator | Angulo Aguilar, Paula Andrea | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2005 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:51:21Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:51:21Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Oceanógrafo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Corrientes marinas | |
| Materia | dc.subject | Oceanografía | |
| Materia | dc.subject | OXIGENO | |
| Materia | dc.subject | SALINIDAD | |
| Materia | dc.subject | AGUA DE MAR | |
| Materia | dc.subject | TEMPERATURA | |
| Materia | dc.subject | Propiedades químicas | |
| Title | dc.title | Variación de oxígeno disuelto y ph frente a la costa de Chile 18§S a 41§S en relación con las masas de agua presentes en la zona | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||