Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | González Fernández, Antonio | ||
| dc.creator | Rodrigo Ramírez, Cristián Ricardo | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2000 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:48:04Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:48:04Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Maestro en Ciencias | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Ensenada Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada | |
| Materia | dc.subject | Litósfera | |
| Materia | dc.subject | DATOS BATIMETRICOS - INTERPRETACION DE DATOS | |
| Materia | dc.subject | OCEANOLOGIA | |
| Materia | dc.subject | GEOMORFOLOGIA MARINA | |
| Title | dc.title | Estructura de la litósfera en el área de la isla de Pascua, mediante la interpretación de datos batimétricos y potenciales | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||