Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Cerda D'Amico, René José | ||
dc.creator | Cea Andrade, Robert Hans | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2001 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:47:44Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:47:44Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Pesquero | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | LANGOSTA | |
Materia | dc.subject | DECAPODA | |
Materia | dc.subject | CAPTURA DE MARISCOS | |
Materia | dc.subject | PESCA DE LANGOSTA | |
Materia | dc.subject | INDUSTRIA PESQUERA | |
Materia | dc.subject | EMBARCACIONES DE PESCA | |
Materia | dc.subject | RECURSOS PESQUEROS | |
Materia | dc.subject | REGULACION DE LA PRODUCCION | |
Title | dc.title | Efectos económicos de la aplicación de diferentes niveles de cuota global en la operación de las embarcaciones dedicadas a la pesca de la langosta de Juan Fernández Jasus frontalis, en las islas Robinson Crusoe y Santa Clara | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |