Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Pavez Carrera, Patricio | ||
| dc.creator | Acuña Navarrete, María Soledad R | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 2001 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:47:39Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:47:39Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Pesquero | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | SARDINA | |
| Materia | dc.subject | PECES MARINOS | |
| Materia | dc.subject | CRECIMIENTO | |
| Materia | dc.subject | INDUSTRIA PESQUERA | |
| Materia | dc.subject | EMBARCACIONES DE PESCA | |
| Materia | dc.subject | RECURSOS PESQUEROS | |
| Title | dc.title | Procedimiento estadístico para analizar comparativamente los parámetros de crecimientos, ejemplificado en la sardina española Sardinops sagax | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||