Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Morales Gamboa, Esteban | ||
dc.creator | Gallegos Ojeda, José M | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2000 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:47:29Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:47:29Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Oceanógrafo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | Geología marina | |
Materia | dc.subject | Oceanografía | |
Materia | dc.subject | YACIMIENTOS SUBMARINOS DE METALES | |
Materia | dc.subject | SEDIMENTOLOGIA | |
Materia | dc.subject | NODULOS POLIMETALICOS | |
Title | dc.title | Distribución de zonas de aptitud minera en el sector comprendido entre los 20§ y 40§ latitud sur y los 80§ y 120§ de longitud oeste y su eventual relación con la ocurrencia de nódulos polimetálicos | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |