dc.creator | Valeri Núñez, Ana Luisa | ||
Fecha Tésis | dc.date | 2000 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:47:15Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:47:15Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero de Alimentos | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | ALIMENTOS DIETETICOS | |
Materia | dc.subject | DIETA TERAPEUTICA | |
Materia | dc.subject | NUTRIENTES | |
Materia | dc.subject | CALCIO | |
Materia | dc.subject | OSTEOPOROSIS | |
Title | dc.title | Uso del método diseño de mezclas con cuatro variables para el desarrollo y formulación de alimentos dietéticos para personas enfermas IV osteoporosis | |
Tipo | dc.type | texto |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |