Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Pavez Carrera, Patricio | ||
| dc.creator | Molina Millar, Nalda Patricia | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1998 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:45:02Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:45:02Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Ingeniero Pesquero | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | MERLUZA | |
| Materia | dc.subject | TAXONOMIA | |
| Materia | dc.subject | DISTRIBUCION GEOGRAFICA | |
| Materia | dc.subject | PESCA | |
| Materia | dc.subject | ALIMENTACION | |
| Materia | dc.subject | Ecología | |
| Materia | dc.subject | FLOTA PESQUERA | |
| Materia | dc.subject | OTOLITOS | |
| Title | dc.title | Comparación de lecturas de otolitos de merluza común merlucci gayi, utilizando luz transmitida y luz reflejada | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||