Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Montecinos Gula, Aldo Manuel | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1991 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:42:52Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:42:52Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Oceanógrafo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | Oceanografía | |
Materia | dc.subject | SURGENCIA | |
Materia | dc.subject | PRESION ATMOSFERICA | |
Materia | dc.subject | EL NIÑO | |
Materia | dc.subject | Climatología | |
Materia | dc.subject | VIENTOS | |
Materia | dc.subject | Análisis espectral | |
Title | dc.title | Efecto del fenómeno El Niño en los vientos favorables a la surgencia costera en la zona norte de Chile | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |