Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Palma González, Sergio | ||
dc.creator | Kaiser Contreras, Karim Julia | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1993 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:42:16Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:42:16Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Oceanógrafo | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | QUETOGNATOS | |
Materia | dc.subject | ALGAS MARINAS | |
Materia | dc.subject | ZOOPLANCTON | |
Materia | dc.subject | Masas de agua | |
Title | dc.title | Composición y distribución de los quetognatos y su relación con las condiciones oceanográficas registradas en la zona comprendida entre Los Vilos y Valparaíso 32§-33§S, en septiembre de 1989 y enero de 1990 | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |