Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Pavez Carrera, Patricio | ||
dc.creator | Herrera Ugarte, Patricio Abraham | ||
Fecha Tésis | dc.date | 1984 | |
Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:40:13Z | |
Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:40:13Z | |
Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
Resumen | dc.description | last modification | |
Resumen | dc.description | Ingeniero Pesquero | |
Lenguaje | dc.language | spa | |
Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
Materia | dc.subject | BACALAO | |
Materia | dc.subject | DETERMINACION DE LA EDAD | |
Materia | dc.subject | ESCAMAS | |
Materia | dc.subject | OTOLITOS | |
Materia | dc.subject | CRECIMIENTO | |
Materia | dc.subject | RELACION TALLA-PESO | |
Title | dc.title | Comparación de los esquemas de crecimiento en el bacalao de Juan Fernández, Polyprion oxygeneios, Bloch y Schneider, 1801, obtenidos a través de la lectura de escamas y otolitos | |
Tipo | dc.type | texto |
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |