Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Olivares Muñoz, Jorge Francisco | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1980 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:35:01Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:35:01Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Oceanógrafo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | MICRONUTRIENTES | |
| Materia | dc.subject | CLROFILA | |
| Materia | dc.subject | ECOSOSTEMAS MARINOS | |
| Materia | dc.subject | Geografía | |
| Materia | dc.subject | METEROROLOGIA | |
| Materia | dc.subject | Oceanografía | |
| Materia | dc.subject | MUESTRAS | |
| Materia | dc.subject | DISTRIBUCION | |
| Materia | dc.subject | VARIACIONES | |
| Title | dc.title | Distribución y variación de compuestos micronutrientes y pigmentos fotosintéticos en bahías de Coquimbo y Herradura de Guayacan | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||