Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Moraga Opazo, Julio P | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1978 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:32:22Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:32:22Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Oceanógrafo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | TEMPERATURA | |
| Materia | dc.subject | SALINIDAD | |
| Materia | dc.subject | Oceanografía | |
| Materia | dc.subject | NIVEL DEL MAR | |
| Materia | dc.subject | ZONA COSTERA | |
| Materia | dc.subject | RETICULADOS MARSDEN | |
| Materia | dc.subject | VARIACION | |
| Materia | dc.subject | MEDICIONES | |
| Materia | dc.subject | METODO ESTADISTICO | |
| Title | dc.title | Variación anual de la temperatura, salinidad, altura dinámica y altura estérica frente a la costa de Chile | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||