Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Silva Sandoval, Nelson R | ||
| dc.creator | Sievers Czischke, Hellmuth A | ||
| Fecha Tésis | dc.date | 1979 | |
| Fecha Ingreso | dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:32:11Z | |
| Fecha Disponible | dc.date.available | 2021-10-13T20:32:11Z | |
| Fecha en Repositorio | dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| Resumen | dc.description | last modification | |
| Resumen | dc.description | Oceanógrafo | |
| Lenguaje | dc.language | spa | |
| Editor | dc.publisher | Valparaíso Universidad Católica de Valparaíso | |
| Materia | dc.subject | Clima | |
| Materia | dc.subject | Oceanografía | |
| Materia | dc.subject | TEMPERATURA | |
| Materia | dc.subject | SALINIDAD | |
| Materia | dc.subject | OXIGENO | |
| Materia | dc.subject | ZONAS COSTERAS | |
| Title | dc.title | Variaciones estacionales de temperatura, salinidad, contenido de oxigeno y altura dinámica frente a Punta Curaumilla | |
| Tipo | dc.type | texto |
| Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay archivos asociados a este ítem. |
|||